Next Match
No posts were found for provided query parameters...
Julho
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
SAW vs DBL Poney | 2 - 0 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs Banka Pepsi | 2 - 0 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs Movistar Riders | 0 - 2 | RTP Arena Cup 2021 | 2021 | |
SAW vs Exploit | 16 - 7 | RTP Arena Cup 2021 | 2021 | |
SAW vs GTZ BULLS | 16 - 9 | RTP Arena Cup 2021 | 2021 |
Junho
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
SAW vs Endpoint | 0 - 2 | ELISA Invitational | 2021 | |
SAW vs Endpoint | 2 - 1 | ELISA Invitational | 2021 | |
SAW vs DBL PONEY | 2 - 0 | ELISA Invitational | 2021 | |
SAW vs Wisla Krakow | 1 - 2 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs LDLC | 1 - 2 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs AGF | 2 - 0 | ELISA Invitational | 2021 | |
SAW vs Apeks | 0 - 2 | ELISA Invitational | 2021 | |
SAW vs BLINK | 1 - 2 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs Sangal Esports | 1 - 2 | ELISA Invitational | 2021 |
Maio
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
SAW vs Nemiga | 2 - 1 | ESEA Premier S37 | 2021 | |
SAW vs BIG | 2 - 1 | ESEA Premier S37 | 2021 |
Março
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Recinto |
---|---|---|---|---|
SAW vs. Copenhagen Flames | 2 - 1 | Snow Sweet Snow #1 | CS:GO | |
SAW vs. ENCE | 2 - 0 | Snow Sweet Snow #1 | CS:GO |
Fevereiro
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Recinto |
---|---|---|---|---|
SAW vs. Copenhagen Flames | 2 - 1 | Snow Sweet Snow #1 | CS:GO | |
SAW vs. Wisla Games | 1 - 2 | ESEA Premier S36 | CS:GO | |
SAW vs. Sprout | 1 - 2 | EDC Season 2 | CS:GO | |
SAW vs. FATE | 2 - 0 | ESEA Premier S36 | CS:GO | |
SAW vs. Apeks | 2 - 0 | ESEA Premier S36 | CS:GO | |
SAW vs. forZe | 2 - 1 | ESEA Premier S36 | CS:GO | |
SAW vs. ENCE | 2 - 0 | Snow Sweet Snow #1 | CS:GO | |
SAW vs. Young Ninjas | 2 - 1 | EDC Season 2 | CS:GO |
Janeiro
Data | Acontecimento | Time/Results | League | Recinto |
---|---|---|---|---|
SAW vs. Movistar | 0 - 2 | OMEN WGR European Challenge | CS:GO | |
SAW vs. Lyngby Vikings | 2 - 1 | OMEN WGR European Challenge | CS:GO | |
SAW vs. Movistar | 0 - 2 | OMEN WGR European Challenge | CS:GO | |
SAW vs. Lyngby Vikings | 16 - 10 | OMEN WGR European Challenge | CS:GO | |
SAW vs. OFFSET | 19 - 15 | OMEN WGR European Challenge | CS:GO |